2025
GTE 42K
Trail della Galvarina 18k
Walktrail 18k
Walktrail 8k
Società
GTE 42K
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
| 1 | 239 | MANGANO FRANCESCO | TM | 1 | ITA | – | NEW BALANCE TEAM | 03.56.38 | |
| 2 | 420 | YVINEC JEREMY | TM | 2 | FRA | * | ACSI | 04.03.55 | |
| 3 | 432 | CARRARA LUCA | MM45 | 1 | ITA | – | THE NORTH FACE TEAM | 04.10.30 | |
| 4 | 253 | NOTO MARCO | MM35 | 1 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 04.44.20 | |
| 5 | 2 | BURDEAU TUPELO STRELYETZ | TM | 3 | USA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 04.46.34 | |
| 6 | 403 | FAZAKAS ZSOLT | MM50 | 1 | HUN | * | ACSI | 04.49.39 | |
| 7 | 351 | DALLE MULE MARCO | MM45 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 04.58.56 | |
| 8 | 428 | BELLOSTA CLAUDIO | MM35 | 2 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 04.59.51 | |
| 9 | 165 | DI BELLA GIUSEPPE | MM60 | 1 | ITA | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 05.15.59 | |
| 10 | 406 | PACHOWICZ KRZYSZTOF | TM | 4 | POL | * | ACSI | 05.22.28 | |
| 11 | 357 | VECCHI MIRKO | MM35 | 3 | ITA | BG628 | TEAM GAAREN #BEAHERO | 05.23.13 | |
| 12 | 365 | HARTVIG RICCARDO | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 05.23.58 | |
| 13 | 397 | VARASCHIN STEFANO | MM45 | 3 | ITA | BL005 | ATL. TRICHIANA | 05.30.23 | |
| 14 | 430 | SPADARO GASPARE | MM50 | 2 | ITA | * | RUNCARD | 05.31.52 | |
| 15 | 427 | LINGUANTI GIULIO | MM35 | 4 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 05.31.52 | |
| 16 | 358 | KEARLEY SAMUEL | MM35 | 5 | GBR | * | ACSI | 05.36.25 | |
| 17 | 211 | VITALE GABRIELE | TM | 5 | ITA | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 05.41.05 | |
| 18 | 340 | BARONE ANTONINO | MM55 | 1 | ITA | PR206 | ATLETICA MANARA | 05.42.05 | |
| 19 | 388 | PETRIZZO FABIO | MM50 | 3 | ITA | * | ACSI | 05.42.57 | |
| 20 | 356 | PESCOSTA GIORGIA | MF45 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 05.43.42 | |
| 21 | 342 | MANZOLI VILLIAM MICHELE | MM55 | 2 | ITA | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 05.48.45 | |
| 22 | 412 | TIDONA VINCENZO | MM50 | 4 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 05.57.52 | |
| 23 | 417 | MONDOT LAURENT | MM50 | 5 | FRA | * | ACSI | 05.58.10 | |
| 24 | 355 | GATTO GIOVANNI | MM55 | 3 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 06.01.43 | |
| 25 | 341 | DEGIOVCANNI MARCO | MM60 | 3 | ITA | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 06.03.50 | |
| 26 | 384 | ATTARD JAMES | MM35 | 6 | MLT | – | MALTA | 06.04.45 | |
| 27 | 383 | SAMMUT LENA | MF35 | 1 | MLT | – | MALTA | 06.04.45 | |
| 28 | 429 | LOMBARDO THOMAS | MM35 | 7 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 06.09.51 | |
| 29 | 389 | FORMOSA ROBERT | MM40 | 1 | MLT | – | MALTA | 06.22.14 | |
| 30 | 391 | ZAMMIT PAWLU | MM40 | 2 | MLT | – | MALTA | 06.22.14 | |
| 31 | 390 | ATTARD FORMOSA CLARA | MF35 | 2 | MLT | – | MALTA | 06.22.14 | |
| 32 | 374 | FUMAGALLI FRANCESCO | MM40 | 3 | ITA | * | ACSI | 06.26.03 | |
| 33 | 373 | CILIA SIMON | MM40 | 4 | MLT | – | MALTA | 06.27.49 | |
| 34 | 394 | GENTILE GIANCARLO | TM | 6 | ITA | FR210 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 06.28.53 | |
| 35 | 359 | ZAMMIT LINDSEY | MF45 | 2 | MLT | – | MALTA | 06.38.00 | |
| 36 | 410 | SCRIBANO MASSIMO | MM50 | 6 | ITA | * | ACSI | 06.40.24 | |
| 37 | 409 | LA MARTINA DARIO | MM65 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 06.40.25 | |
| 38 | 257 | MINEO ROSARIO | MM50 | 7 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 06.44.59 | |
| 39 | 431 | SECAREANU DRAGOS ANDREI | MM35 | 8 | ROM | * | ACSI | 06.51.33 | |
| 40 | 426 | ZINGARINO FRANCESCO RUBEN | MM45 | 4 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 06.52.08 | |
| 41 | 405 | ANTIPATICO ALESSANDRO | MM40 | 5 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 06.55.30 | |
| 42 | 363 | DI MARTINO GIOVANNI | MM50 | 8 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 06.56.08 | |
| 43 | 421 | BIANCO ALESSSANDRO | TM | 7 | ITA | * | RUNCARD | 07.06.20 | |
| 44 | 422 | MORRA DANIELE | TM | 8 | ITA | * | RUNCARD | 07.06.21 | |
| 45 | 425 | DI GIROLAMO FABIO | MM40 | 6 | ITA | TO062 | GSPT ’75 | 07.07.30 | |
| 46 | 361 | PISCITELLO SERGIO | MM65 | 2 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 07.07.55 | |
| 47 | 360 | IMPERIALE LILIANA | MF45 | 3 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 07.24.14 | |
| 48 | 352 | GERACI MATTEA | MF65 | 1 | ITA | MI892 | TRM TEAM | 07.26.14 | |
| 49 | 108 | PERITORE ANGELO | MM55 | 4 | ITA | AG495 | ATLETICA LICATA | 07.29.46 | |
| 50 | 348 | MARCHANDISE MARIE VERONIQUE | TF | 1 | BEL | * | ACSI | 07.39.24 | |
| 51 | 423 | SALUTO ANTONIO | TM | 9 | ITA | * | RUNCARD | 07.42.25 | |
| 52 | 369 | BELLIA SALVATORE | MM45 | 5 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 07.44.26 | |
| 53 | 136 | TRIGLIA LUIGI | MM65 | 3 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 07.45.04 | |
| 54 | 346 | DEL BENE GIULIO | MM50 | 9 | ITA | CO889 | NSC BELLAGIO SKY TEAM | 07.46.38 | |
| 55 | 371 | DELLA SALA FABIO | MM50 | 10 | ITA | * | RUNCARD | 08.09.39 | |
| 56 | 370 | ARDIZZONE CARLO | MM55 | 5 | ITA | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 08.09.39 | |
| 57 | 127 | ALOI ANTONIO | MM55 | 6 | ITA | * | ACSI | 08.18.15 | |
| 58 | 362 | SCARDAVI GIOVANNI | MM65 | 4 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 08.27.20 | |
| 59 | 424 | UCCI JACOPO | TM | 10 | ITA | * | ACSI | 08.27.22 | |
| ALDROVANDI AZIO | MM40 | ITA | MN493 | G.P. AVIS SUZZARA | DNS | ||||
| AZZOPARDI MELANIE | MF40 | MLT | – | MALTA | DNS | ||||
| CARUSO ALESSANDRO | MM40 | ITA | MI927 | INFINITY CYCLING ASD | DNS | ||||
| 234 | IACONO CLAUDIO | MM40 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | DNS | |||
| NEANT OZAWA MIKI | MM50 | JPN | * | ACSI | DNS | ||||
| PECHARTSCHECK JELDRIK | MM40 | GER | * | ACSI | DNS |
Trail della Galvarina 18k
| POS. | PETT. | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | NAZ. | COD. SOC. | SOCIETA’ | TEMPO DI GARA | |
| 1 | 380 | ENEROS RILLING SEBASTIAN | MM35 | 1 | CHL | * | ACSI | 1.28.30 | |
| 2 | 448 | GUIDETTI ISAIA | TM | 1 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 1.35.10 | |
| 3 | 459 | TOMASELLO VINCENZO | MM35 | 2 | ITA | * | ACSI | 1.36.54 | |
| 4 | 449 | COLLARO LEONARDO | TM | 2 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 1.37.58 | |
| 5 | 450 | SOGNI TOMMASO | TM | 3 | ITA | NO073 | ASD RUN FAST | 1.38.26 | |
| 6 | 452 | COMOLI GIANLUCA | TM | 4 | ITA | * | RUNCARD | 1.44.00 | |
| 7 | 451 | DONIA MICHAEL | TM | 5 | ITA | * | ACSI | 1.44.00 | |
| 8 | 433 | BASILE GIORGIO | MM35 | 3 | ITA | RG589 | A.S.D. SCICLI RUNNING | 1.48.00 | |
| 9 | 411 | MIGLIORISI MATTIA | MM40 | 1 | ITA | * | RUNCARD | 1.50.05 | |
| 10 | 465 | PIZZO GAETANO | MM40 | 2 | ITA | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 1.52.02 | |
| 11 | 419 | BARRACO GIACOMO | TM | 6 | ITA | * | RUNCARD | 1.53.24 | |
| 12 | 415 | HERMEL-LANGKAU STEPHANIE | MF45 | 1 | GER | * | ACSI | 1.56.11 | |
| 13 | 97 | LABRIOLA GIUSEPPE | MM45 | 1 | ITA | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 1.56.11 | |
| 14 | 382 | LICINI CORRADO | MM50 | 1 | ITA | SR275 | A.S.D. ATLETICA PRIOLO | 1.57.02 | |
| 15 | 392 | CAMILLERI NIGEL | MM45 | 2 | MLT | – | MALTA | 2.03.19 | |
| 16 | 443 | RUSSO SEBASTIANO | MM40 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.05.19 | |
| 17 | 10 | SIMONTE ANTONINO | MM50 | 2 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.07.10 | |
| 18 | 478 | CASELLA ALESSANDRO | MM50 | 3 | ITA | * | RUNCARD | 2.07.10 | |
| 19 | 418 | FERRARA ANDREA | TM | 7 | ITA | * | RUNCARD | 2.07.40 | |
| 20 | 376 | MOREIRA DE OLIVEIRA PEDRO FRANCISCO | MM55 | 1 | PRT | * | ACSI | 2.08.20 | |
| 21 | 377 | FALZON NEIL | MM45 | 3 | MLT | – | MALTA | 2.09.30 | |
| 22 | 90 | CURCURUTO MARCELLO | MM55 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.13.25 | |
| 23 | 462 | DE LUCA SERGIO | MM40 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.14.34 | |
| 24 | 456 | GISABELLA ORAZIO | MM60 | 1 | ITA | RG428 | ASD ISPICA RUNNING | 2.14.39 | |
| 25 | 464 | DI MAURO ANTONIO ROBERTO | TM | 8 | ITA | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 2.15.28 | |
| 26 | 349 | BLANCATO LUIGI | MM55 | 3 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 2.15.43 | |
| 27 | 437 | INTAGLIATA GAETANO GIUSEPPE | MM45 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.16.05 | |
| 28 | 135 | ROSACI MARIA ROSARIA | MF45 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.16.30 | |
| 29 | 434 | MONTE GRAZIANO DAMIANO | MM40 | 5 | ITA | * | RUNCARD | 2.16.58 | |
| 30 | 461 | LOMBARDO MATTEO | MM35 | 4 | ITA | RG614 | A.S.D. POL. ATLETICA VITTORIA | 2.17.49 | |
| 31 | 148 | DISTEFANO SANTO | MM55 | 4 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 2.18.15 | |
| 32 | 413 | BLANC BORIS | TM | 9 | FRA | * | ACSI | 2.19.30 | |
| 33 | 414 | LAVERGNE GAETANE | TF | 1 | ITA | * | ACSI | 2.19.30 | |
| 34 | 476 | CATALFO ALESSANDRO | MM35 | 5 | ITA | * | ACSI | 2.20.53 | |
| 35 | 402 | BUTTIGIEG LEANNE | MF35 | 1 | MLT | – | MALTA | 2.20.53 | |
| 36 | 446 | DIA FABIO | MM40 | 6 | ITA | TP674 | ASD BEE.R | 2.21.00 | |
| 37 | 463 | TANASI LUCA | TM | 10 | ITA | * | RUNCARD | 2.22.50 | |
| 38 | 444 | MARIANI SILVIA | TF | 2 | ITA | MI774 | TEAM-A LOMBARDIA | 2.23.00 | |
| 39 | 460 | BONACCORSI FRANCESCO | TM | 11 | ITA | * | RUNCARD | 2.23.50 | |
| 40 | 438 | GUGLIOTTA ANNA MARIA | MF35 | 2 | ITA | SR632 | A.S.D. ELORO RUNNING | 2.23.56 | |
| 41 | 439 | RACITI GIUSEPPE | MM55 | 5 | ITA | CT761 | ASD CORRENDO PER ACI-ACIREALE | 2.24.40 | |
| 42 | 455 | RACITI SALVATORE | MM45 | 5 | ITA | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 2.24.50 | |
| 43 | 101 | DI GAETANO SALVATORE | MM50 | 4 | ITA | * | ACSI | 2.25.28 | |
| 44 | 445 | EMANUEL CLAUDIA | TF | 3 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 2.25.42 | |
| 45 | 395 | VIRZI’ IOLANDA | MF50 | 1 | ITA | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 2.26.15 | |
| 46 | 378 | VELLA KEVIN | TM | 12 | MLT | – | MALTA | 2.26.25 | |
| 47 | 134 | BURDEAU CAIN ROVEN | MM50 | 5 | NZL | * | ACSI | 2.27.08 | |
| 48 | 350 | EBBANIETTI ALESSANDRO | MM45 | 6 | ITA | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 2.27.50 | |
| 49 | 379 | CIANTAR GORDON | MM45 | 7 | MLT | – | MALTA | 2.30.28 | |
| 50 | 404 | HAJNALKA VAGO’ | MF50 | 2 | HUN | * | ACSI | 2.30.38 | |
| 51 | 344 | GUAGLIA BRUNO | MM70 | 1 | ITA | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2.31.05 | |
| 52 | 466 | OTERI CATERINA | MF55 | 1 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.32.08 | |
| 53 | 203 | SACCA’ RENATO | MM50 | 6 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.32.10 | |
| 54 | 442 | CHIARENZA GIUSEPPE | MM60 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.34.20 | |
| 55 | 366 | PRIVITERA FRANCESCO | MM35 | 6 | ITA | * | RUNCARD | 2.34.50 | |
| 56 | 368 | RONSIVALLE FEDERICA | MF40 | 1 | ITA | RM041 | GSBR | 2.34.52 | |
| 57 | 454 | MICIELI ROSSELLA | MF35 | 3 | ITA | SR632 | A.S.D. ELORO RUNNING | 2.34.54 | |
| 58 | 469 | SILIPIGNI MARIA | MF50 | 3 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.35.53 | |
| 59 | 447 | PIZZO SEBASTIANO ANTONIO | MM35 | 7 | ITA | SR705 | A.S.D. 5K FLORIDIA MARATHON | 2.36.19 | |
| 60 | 477 | CASTORINA ANNA MARIA | MF45 | 3 | ITA | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 2.36.53 | |
| 61 | 396 | CONSOLI FABIO | MM60 | 3 | ITA | * | ACSI | 2.39.30 | |
| 62 | 375 | NEUTZNER STEFANIE CLAUDIA | MF40 | 2 | GER | * | ACSI | 2.41.34 | |
| 63 | 364 | FERRARA MARIA RITA | MF50 | 4 | ITA | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 2.41.42 | |
| 64 | 343 | SPATA DANILO | MM50 | 7 | ITA | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 2.42.08 | |
| 65 | 399 | BORG HUBERT | MM45 | 8 | MLT | – | MALTA | 2.43.00 | |
| 66 | 31 | RUGGERI GIUSEPPE | MM75 | 1 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.43.33 | |
| 67 | 385 | RUSTICO SALVATORE | MM45 | 9 | ITA | RG428 | ASD ISPICA RUNNING | 2.45.37 | |
| 68 | 386 | CASATI GIOVANNI | MM45 | 10 | ITA | * | ACSI | 2.45.38 | |
| 69 | 467 | NAPOLI ETTORE | MM35 | 8 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.46.17 | |
| 70 | 367 | RONSIVALLE DANIELE | MM50 | 8 | ITA | * | RUNCARD | 2.46.29 | |
| 71 | 398 | DAL PONT ROBERTO | MM65 | 1 | ITA | * | ACSI | 2.47.04 | |
| 72 | 416 | RAY OMBELINE VERONIQUE MARIE THERESE | TF | 4 | FRA | * | ACSI | 2.48.26 | |
| 73 | 441 | BONVICINO RICCARDO | MM60 | 4 | ITA | MI881 | ASD ORTICA TEAM MILANO | 2.48.26 | |
| 74 | 436 | CHIRRA PASQUALE | MM40 | 7 | ITA | * | ACSI | 2.48.30 | |
| 75 | 345 | PECOLLO NADIA MARIA EMILIANA | MF55 | 2 | ITA | * | ACSI | 2.48.38 | |
| 76 | 89 | MINUTOLI PIETRO | MM50 | 9 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 2.50.22 | |
| 77 | 393 | CASSAR DARIEN DANIEL | MM50 | 10 | MLT | – | MALTA | 2.52.38 | |
| 78 | 435 | OLIVELLI CRISTIAN | MM40 | 8 | ITA | * | RUNCARD | 2.53.10 | |
| 79 | 381 | CHISELIOV VICTORIA | TF | 5 | MDA | * | ACSI | 2.53.40 | |
| 80 | 475 | SCOLARO DOMENICO | MM65 | 2 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.53.50 | |
| 81 | 453 | NISOLI EZIO GIUSEPPE MARIA | MM70 | 2 | ITA | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 2.55.09 | |
| 82 | 91 | BARBERA DAVID | MM75 | 2 | ITA | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 2.57.20 | |
| 83 | 372 | PACIFICO CARMINE | MM45 | 11 | ITA | SA611 | A.S.D. PODISTICA POLLESE | 2.57.49 | |
| 84 | 470 | SACCA’ GIANFRANCO | MM55 | 6 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 2.58.05 | |
| 85 | 474 | DE SIMONE ANTONINO | MM60 | 5 | ITA | PA160 | ASD PALERMO H. 13,30 | 2.58.38 | |
| 86 | 473 | BARDI LAURA | MF40 | 3 | ITA | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 2.58.38 | |
| 87 | 347 | COLPAINT EMILIE CHARLOTTE | TF | 6 | BEL | * | ACSI | 3.02.30 | |
| 88 | 400 | SCHEMBRI XANTEL | MF35 | 4 | MLT | – | MALTA | 3.03.44 | |
| 89 | 401 | CASSAR KEITH | MM45 | 12 | MLT | – | MALTA | 3.03.45 | |
| 90 | 472 | LANGE MARTIN | MM40 | 9 | GER | * | ACSI | 3.08.55 | |
| 91 | 471 | SIEKER ROLAND | MF40 | 4 | GER | * | ACSI | 3.09.27 | |
| 92 | 468 | VILLARI GIOVANNI | MM50 | 11 | ITA | ME110 | ASD TORREBIANCA | 3.09.52 | |
| 93 | 387 | ELLERO PAOLA | MF60 | 1 | ITA | * | ACSI | 3.14.49 | |
| 94 | 353 | SAVIO FEDERICO | MM45 | 13 | ITA | * | ACSI | 3.33.55 | |
| 95 | 354 | CASAGRANDE ELENA | MF35 | 5 | ITA | * | ACSI | 3.33.55 | |
| 96 | 407 | TORRE FRANCESCO | TM | 13 | ITA | * | ACSI | 3.35.10 | |
| 97 | 457 | BONANNO VINCENZO | MM55 | 0 | ITA | CT389 | ASD SPORT ETNA OUTDOOR | DNS | |
| 98 | 458 | SCARIANO LOREDANA | MF50 | 0 | ITA | CT389 | ASD SPORT ETNA OUTDOOR | DNS | |
| 150 | BAGALA’ ELEONORA | MF40 | 113598 | ITA | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | DNS | ||
| 301 | BARBAGALLO IGNAZIO ETTORE | MM60 | ITA | CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | DNS | |||
| BLANC PAULINE | TF | * | FRA | * | ACSI | DNS | |||
| BOEUF CHARLES | TM | * | FRA | * | ACSI | DNS | |||
| BONNIN JENNIFER | MF35 | * | ITA | * | ACSI | DNS | |||
| CANCELLI GUGLIELMO | TM | * | ITA | * | ACSI | DNS | |||
| COMIS CARMELO | MM40 | * | ITA | * | RUNCARD | DNS | |||
| 440 | DI MARIA CLAUDIA | MF60 | ITA | MI881 | ASD ORTICA TEAM MILANO | DNS | |||
| DOBBERKAU NICO | MM35 | * | GER | * | ACSI | DNS | |||
| LUTZ HANNA SOPHIE | TF | * | GER | * | ACSI | DNS | |||
| RANERI LETTERIO | TM | * | ITA | * | ACSI | DNS | |||
| RINAUDELLO DANIELA | MF40 | ITA | SR275 | A.S.D. ATLETICA PRIOLO | DNS | ||||
| TANNER AENSLEE | MF45 | * | IRL | * | ACSI | DNS |
Walktrail 18k
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ | |
| 537 | AVANZATO ALDO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 624 | BURDEAU OSAGE LIBRA | TM | * | ACSI | |
| 667 | CALABRO’ ROSENIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 510 | CAMPAGNA FRANCESCO DANIELE | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 670 | CASUCCIO ANGELA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 663 | COMPARATO SALVATORE | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 668 | GALLO ELISABETTA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 689 | LA GAETANA DARIO CALOGERO | MM45 | * | ACSI | |
| 658 | LA LOMIA CROCIFISSA | MF55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 669 | LA SCALIA PATRIZIA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 660 | MANNARA’ MARGHERITA | TF | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 591 | MICCICHE’ LUIGINA | MF50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 657 | PALERMO UMBERTO | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 661 | PANICO ANTONIO FRANCESCO | MM55 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 651 | PERNICE SERGIO | MM50 | * | ACSI | |
| 504 | PETRIGNI VINCENZO | MM65 | * | ACSI | |
| 652 | PIRRONE ELISA | MF40 | TP674 | ASD BEE.R | |
| 561 | SARGENT ADRIAN | MM40 | – | MALTA | |
| 520 | TAGLIALEGAMI GAETANO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 662 | TRUPIA AMEDEO | MM50 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | |
| 501 | VANELLA MAURIZIO | MM65 | * | ACSI | |
| ADAMI MILVA | MF60 | * | ACSI | DNS | |
| 648 | BERNARDI GIOVANNI | MM70 | * | ACSI | DNS |
| CANTO SERENA | MF45 | * | ACSI | DNS | |
| 644 | CIOTTA DANIELA | MF65 | * | ACSI | DNS |
| 645 | CIOTTA NADIA | MF55 | * | ACSI | DNS |
| 647 | COMAZZETTO GIUSEPPE | MM65 | * | ACSI | DNS |
| CUTI SALVATORE | MM45 | PA772 | ASD PALERMO RUNNING | DNS | |
| 634 | FAVUZZA FINA | MF50 | * | ACSI | DNS |
| 636 | GENTILE DANIELE | MM50 | * | ACSI | DNS |
| 640 | GUASTELLINI DANILO | MM50 | * | ACSI | DNS |
| 638 | IURATO RUBENS | MM45 | * | ACSI | DNS |
| 507 | LA MARRA LEONARDO | MM55 | * | ACSI | DNS |
| NAIBO MORENA | MF60, | * | ACSI | DNS | |
| 617 | NEAGU MIOARA | MF40 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | DNS |
| 629 | PALADIN SERGIO | MM60 | * | ACSI | DNS |
| 649 | SOLDERA FRANCA | MF60 | * | ACSI | DNS |
| 646 | ZILLI MARIOA CRISTINA | MF55 | * | ACSI | DNS |
Walktrail 8k
| PETT. | ATLETA | CAT. | COD. SOC. | SOCIETA’ |
| 664 | BRUSCA FRANCESCO | MM60 | * | ACSI |
| 654 | CAMMARINESI DIEGO | MM40 | * | RUNCARD |
| 653 | COSTA VALENTINA | MF40 | * | RUNCARD |
| 665 | CUSENZA PATRIZIA | MF60 | * | ACSI |
| 656 | FORMICONI CAROLINA | MF40 | * | ACSI |
| 666 | LODETTI GABRIELLA | * | ACSI | |
| 650 | MACALUSO GRAZIELLA | MF60 | * | RUNCARD |
| 563 | MONSELLATO GIUSEPPE | MM60 | * | ACSI |
| 655 | PRESTIFILIPPO MARIANGELA | MF45 | * | ACSI |
| 625 | RODEMAN AUDREY | MF45 | * | ACSI |
| 580 | SELLITTO ERIKA | MF45 | * | ACSI |
| 512 | CIGNA ALFONSO | TM | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ |
| 671 | MEGNA SILVIO | MM45 | * | ACSI |
| 635 | INGLESE LUCIA |
Società
| POS. | COD. SOC. | SOCIETA’ | PUNTEGGIO |
| 1 | – | MALTA | 680.64 |
| 2 | ME110 | ASD TORREBIANCA | 291.22 |
| 3 | 125951 | ASD TRAIL TEAM SICILIA | 271.27 |
| 4 | NO073 | ASD RUN FAST | 270.07 |
| 5 | 134103 | ASD WALKERS RUNNERS CANICATTI’ | 252.00 |
| 6 | PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | 184.83 |
| 7 | 88720 | ETNATRAIL A.S.D. | 142.12 |
| 8 | ME471 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | 115.33 |
| 9 | 9000304 | ASD HYKKARA BIKE & RUNNING | 93.17 |
| 10 | RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | 89.98 |
| 11 | TP674 | ASD BEE.R | 88.87 |
| 12 | CN007 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 87.80 |
| 13 | PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | 78.59 |
| 14 | SR632 | A.S.D. ELORO RUNNING | 75.92 |
| 15 | SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | 73.48 |
| 16 | 113598 | ASD ECOTRAILSICILIA | 71.81 |
| 17 | RG428 | ASD ISPICA RUNNING | 71.49 |
| 18 | CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | 69.55 |
| 19 | – | NEW BALANCE TEAM | 56.05 |
| 20 | PR206 | ATLETICA MANARA | 54.01 |
| 21 | – | THE NORTH FACE TEAM | 53.50 |
| 22 | CT576 | ETNA RUNNING ASD | 52.48 |
| 23 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 52.21 |
| 24 | MI892 | TRM TEAM | 51.46 |
| 25 | BG628 | TEAM GAAREN #BEAHERO | 51.36 |
| 26 | BL005 | ATL. TRICHIANA | 49.93 |
| 27 | AG495 | ATLETICA LICATA | 48.61 |
| 28 | CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | 48.57 |
| 29 | FR210 | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 46.70 |
| 30 | TO062 | GSPT ’75 | 45.01 |
| 31 | SR275 | A.S.D. ATLETICA PRIOLO | 42.24 |
| 32 | CO889 | NSC BELLAGIO SKY TEAM | 41.10 |
| 33 | PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | 40.10 |
| 34 | RM041 | GSBR | 39.58 |
| 35 | MI774 | TEAM-A LOMBARDIA | 38.99 |
| 36 | RG589 | A.S.D. SCICLI RUNNING | 38.36 |
| 37 | CO020 | A.P.D. SPORTERAPIA | 37.52 |
| 38 | CT598 | ASD CATANIA RUNNING CLUB | 37.27 |
